Опис товару
Болт колісний M14х1,25x48 з конусною головкою виготовлений в Італії і має наступні характеристики:
Категорія: 14х1,25
Виробник: Italy
Діаметр різьби: М14
Крок різьби: 1,25
Посадочне місце: Конус
Розмір ключа: 17
Довжина різьби: 48 мм
Робоча частина: 48 мм
Діаметр конуса: 23 мм
Покриття: Чорний цинк
Тип ключа: Зовнішній шестигранник
Особливості примінення: BMW
Клас міцності: 10.9
ОЕМ/аналог: Замінник
Цей болт призначений для використання на автомобілях BMW та має чорне цинкове покриття, що забезпечує додатковий захист від корозії. Виготовлений з високоміцної сталі класу міцності 10.9, він забезпечує надійність і довговічність кріплення колеса.
ЗАСТОСУВАННЯ:
BMW 1 (F20) - 5x120 (від 2011)
BMW 1 (F21) - 5x120 (від 2011)
BMW 1 (F40) - 5x112 (від 2019)
BMW 1 Van (F20) - 5x120 (від 2015)
BMW 2 Active Tourer (F45) - 5x112 (від 2013)
BMW 2 Active Tourer Van (F45) - 5x112 (від 2013)
BMW 2 coupe (F22, F87) - 5x120 (від 2012)
BMW 2 Gran Coupe (F44) - 5x112 (від 2019)
BMW 2 Gran Tourer (F46) - 5x112 (від 2014)
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) - 5x112 (від 2014)
BMW 2 kabriolet (F23) - 5x120 (від 2014)
BMW 3 (F30, F80) - 5x120 (від 2011)
BMW 3 (G20, G80) - 5x112 (від 2018)
BMW 3 Touring (F31) - 5x120 (від 2012)
BMW 3 Touring (G21, G81) - 5x112 (від 2019)
BMW 3 Touring Van (G21) - 5x112 (від 2019)
BMW 4 coupe (F32, F82) - 5x120 (від 2013)
BMW 4 Gran Coupe (F36) - 5x120 (від 2014)
BMW 4 kabriolet (F33, F83) - 5x120 (від 2013)
BMW 3 Gran Turismo (F34) - 5x120 (від 2012)
BMW 3 Touring Van (F31) - 5x120 (від 2012)
BMW 4 coupe (G22, G82) - 5x112 (від 2020)
BMW 4 kabriolet (G23, G83) - 5x112 (від 2020)
BMW 5 (F10) - 5x120 (від 2009)
BMW 5 (G30, F90) - 5x112 (від 2016)
BMW 5 Touring (F11) - 5x120 (від 2009)
BMW 5 Touring (G31) - 5x112 (від 2017)
BMW 5 Touring Van (G31) - 5x112 (від 2017)
BMW 6 coupe (F13) - 5x120 (від 2011)
BMW 6 Gran Coupe (F06) - 5x120 (від 2012)
BMW 6 Gran Turismo (G32) - 5x112 (від 2017)
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) - 5x120 (від 2008)
BMW 7 (G11, G12) - 5x112 (від 2015)
BMW X1 (F48) - 5x112 (від 2014)
BMW X1 Van (F48) - 5x112 (від 2015)
BMW X2 (F39) - 5x112 (від 2017)
BMW X3 (F25) - 5x120 (від 2010)
BMW X4 (F26) - 5x120 (від 2013)
BMW Z4 Roadster (G29) - 5x112 (від 2018)
BMW 5 Gran Turismo (F07) - 5x120 (від 2009)
BMW 8 coupe (G15, F92) - 5x112 (від 2018)
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) - 5x112 (від 2019)
BMW 8 kabriolet (G14, F91) - 5x112 (від 2018)
BMW X3 (G01, F97) - 5x112 (від 2017)
BMW X3 Van (G01) - 5x112 (від 2017)
BMW X4 (G02, F98) - 5x112 (від 2018)
BMW X5 (E70) - 5x120 (від 2006)
BMW X5 (F15, F85) - 5x120 (від 2013)
BMW X5 (G05, F95) - 5x112 (від 2018)
BMW X5 Van (G05) - 5x112 (від 2019)
BMW i3 (I01) - 5x112 (від 2013)
BMW iX3 (G08) - 5x112 (від 2020)
BMW X6 (E71, E72) - 5x120 (від 2007)
BMW X6 (F16, F86) - 5x120 (від 2014)
BMW X6 (G06, F96) - 5x112 (від 2019)
BMW i8 (I12) - 5x112 (від 2014)
BMW i8 Roadster (I15) - 5x112 (від 2018)
BMW X7 (G07) - 5x112 (від 2019)
BMW 2ER ACTIVE TOURER (U2AT U06 ) - 5zx112,0 (від 2022)
BMW 2ER REIHE (G42 G2C ) - 5x112,0 (від 2022)
BMW 3ER LIMOUSINE (G3L G30 ) - 5x112,0 (від 2022)
BMW 3ER LIMOUSINE PLUGLN (G3L G20 ) - 5x112,0 (від 2022)
BMW 3ER TOURING (G3K G21 ) - 5x112,0 (від 2022)
BMW 3ER TOURING PLUGLN (G3K G21 ) - 5x112,0 (від 2022)
BMW 4ER GRAN COUPE (G4C G26 ) - 5x112,0 (від 2021)
Mini MINI (F55) - 5x112 (від 2013)
Mini MINI (F56) - 5x112 (від 2013)
Mini MINI CLUBMAN (F54) - 4x100 (від 2014)
Mini MINI CLUBMAN (R55) - 4x100 (від 2006)
Mini MINI CLUBVAN (R55) - 4x100 (від 2012)
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) - 4x100 (від 2016)
Mini MINI coupe (R58) - 4x100 (від 2010)
Mini MINI kabriolet (F57) - 4x100 (від 2014)
Mini MINI Roadster (R59) - 4x100 (від 2011)
Mini MINI (R56) - 4x100 (від 2005)
Mini MINI COUNTRYMAN (F60) - 5x112 (від 2016)
Mini MINI COUNTRYMAN (R60) - 5x112 (від 2010)
Mini MINI kabriolet (R52) - 4x100 (від 2004)
Mini MINI kabriolet (R57) - 4x100 (від 2007)
Mini MINI PACEMAN (R61) - 5x120 (від 2012)
Toyota SUPRA (DB_) - 5x112 (від 2019)


